Inoffizielle DWZ Auswertung:  DSM 2024 - WK IV

1 Käthe Kollwitz Berlin (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rodriguez Klasen,Ennio 1852 6.0 6.31 27 1810 1685 6 / 9 1845 -7
2 Gersemann,Karl 1768 7.5 7.45 25 1717 1444 7½ / 9 1769 +1
3 Nguyen,Bach Khoi 1589 8.5 6.72 21 1797 1353 8½ / 9 1636 +47
4 Vu,Khoi Nguyen 1515 2.0 4.03 20 1123 1195 2 / 5 1450 -65
5 Zussner,Tim 1496 3.0 3.36 20 - 1157 3 / 4 1484 -12
Gesamt 1679 27 27.87 - - 1415 27 / 36 1679 -36

2 Friedrich Schiller Marbach (WÜR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Li,Yunqi 1894 5.0 5.98 28 1755 1668 5 / 8 1872 -22
2 Tu,Audrey 1570 2.5 4.69 21 1358 1499 2½ / 8 1510 -60
3 Tu,Tiffany 1506 5.0 4.92 20 1498 1411 5 / 8 1508 +2
4 Bodriyenko,Daniel 1490 7.5 7.31 20 1407 1134 7½ / 9 1495 +5
5 Lu,Alexander 1240 3.0 2.59 17 - 894 3 / 3 1256 +16
Gesamt 1580 23 25.49 - - 1375 23 / 36 1565 -59

3 Herdergym. Berlin (BER)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fadeev,Justin Michael 1835 3.5 5.96 26 1617 1697 3½ / 9 1779 -56
2 Stolyar,Leonhard 1500 6.5 4.78 20 1644 1478 6½ / 9 1547 +47
3 Burchardi,Helena 1477 7.5 6.41 20 1550 1277 7½ / 9 1507 +30
4 Fedorova,Mariia 1184 2.0 2.11 18 1174 1246 2 / 5 1180 -4
5 Derevyakin,Timur 800 1.5 0.65 15 - 951 1½ / 2 840 +40
6 Zais,Bjarne 800 1.0 0.51 15 - 1145 1 / 2 823 +23
Gesamt 1456 22 20.42 - - 1403 22 / 36 1465 +80

4 Christeaneum Hamburg (HH)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wang,Kaiwen 1630 4.5 4.63 22 1620 1620 4½ / 9 1627 -3
2 He,Saiqi 1574 8.0 5.33 21 1838 1487 8 / 9 1645 +71
3 Tuktamyshev,Timur 1354 4.0 3.49 18 1402 1402 4 / 8 1370 +16
4 Magezi,Noah 1295 6.5 5.82 18 1298 1047 6½ / 8 1316 +21
5 Negoita,Philipp 1027 2.0 1.16 16 - 953 2 / 2 1064 +37
Gesamt 1447 25 20.43 - - 1374 25 / 36 1474 +142

5 Johannes Kepler Chemnitz (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Li,Joshua 1529 5.0 3.79 20 1644 1601 5 / 9 1562 +33
2 Mehner,Clara 1523 5.5 5.28 20 1522 1442 5½ / 9 1529 +6
3 Uhlig,Silas 1443 5.5 6.55 19 1266 1186 5½ / 9 1413 -30
4 Zielke,Marek 1339 3.0 3.09 18 - 1048 3 / 4 1336 -3
5 Müller,Stefan 1400 4.0 3.92 19 1304 1064 4 / 5 1403 +3
Gesamt 1467 23 22.63 - - 1321 23 / 36 1469 +9

6 Max Planck Bielefeld (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sepe,Giovanni Paolo 1881 6.5 7.18 28 1745 1579 6½ / 9 1866 -15
2 Vogt,Jannis 1492 4.0 4.47 20 1434 1434 4 / 8 1479 -13
3 Bartz,Kilian 1246 2.0 0.70 17 - 1513 2 / 4 1296 +50
4 Basara,Mikail 1158 5.5 4.29 17 1270 1129 5½ / 8 1197 +39
5 Gao,Noah Erpu Zhang 919 4.0 1.49 16 1239 1189 4 / 7 1006 +87
Gesamt 1376 22 18.13 - - 1364 22 / 36 1401 +148

7 Donau Gym. Kelheim (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sitnik,Arthur 1564 4.0 3.20 21 1617 1617 4 / 8 1586 +22
2 Neumeier,Konstantin 1569 4.5 5.37 21 1422 1379 4½ / 8 1545 -24
3 Dauerer,Leonhard 1483 4.0 5.70 20 1242 1242 4 / 8 1434 -49
4 Droll,Hannes 1131 4.0 3.71 17 1155 1030 4 / 6 1141 +10
5 Pesahl,Jakob 1081 2.5 3.88 20 901 958 2½ / 6 1039 -42
Gesamt 1394 19 21.86 - - 1273 19 / 36 1378 -83

8 Goethe Gym. Frankfurt (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Stephanblome,Felix 1829 8.5 6.90 26 2020 1576 8½ / 9 1866 +37
2 Schuster,Niklas 1392 2.0 4.76 19 1145 1365 2 / 9 1313 -79
3 Käppel,Anton 1273 3.5 3.13 18 1289 1232 3½ / 6 1285 +12
4 Vasudevan,Krish 1176 3.5 2.78 17 1279 1222 3½ / 6 1201 +25
5 Khare,Tejas 800 3.5 2.53 15 923 866 3½ / 6 837 +37
Gesamt 1347 21 20.1 - - 1289 21 / 36 1349 +32

9 Gym. Wellingdorf Kiel (SWH)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aguike,Toshiya 1737 4.0 4.46 24 1664 1664 4 / 8 1726 -11
2 Aguike,Chidera 1606 6.0 6.33 22 1515 1390 6 / 9 1597 -9
3 Schröder,Jakob 1523 4.0 7.02 20 1198 1241 4 / 9 1440 -83
4 Arslan,Savas 800 5.0 2.05 15 1180 1093 5 / 8 903 +103
5 Amphonephong,Sengzuly 800 1.0 0.50 15 - 800 1 / 1 825 +25
6 Bilotaite,Ugne 800 1.0 0.50 15 - 800 1 / 1 825 +25
Gesamt 1390 21 20.86 - - 1315 21 / 36 1389 +50

10 Martin A. Nexö Dresden (SAC)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Tomi,Emilian 1626 4.5 5.30 22 1553 1553 4½ / 9 1605 -21
2 Gruner,Cornelius 1336 2.0 5.07 18 1042 1262 2 / 9 1245 -91
3 Xu,Yan 1249 6.5 5.89 17 1266 1100 6½ / 9 1268 +19
4 Poladli,Firuz 1326 6.0 7.44 18 1103 978 6 / 9 1283 -43
Gesamt 1384 19 23.7 - - 1223 19 / 36 1350 -136

11 Schillerschule Hannover (NDS)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Krüger,Moritz 1580 4.0 4.61 21 1523 1566 4 / 9 1564 -16
2 Baumann,Simon 1541 4.5 6.15 21 1277 1234 4½ / 8 1495 -46
3 Lüttringhaus,Paul 1214 4.0 5.22 18 1084 1127 4 / 9 1178 -36
4 von Mettenheim,Constantin 1137 4.5 3.26 17 1370 1004 4½ / 5 1182 +45
5 Danisch,Bennett Laif 1145 2.5 3.20 19 1037 1037 2½ / 5 1122 -23
Gesamt 1358 19.5 22.44 - - 1231 19.5 / 36 1338 -76

12 Heinrich-Suso Konstanz (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lupei,Denis 1583 5.0 5.77 21 1514 1471 5 / 9 1562 -21
2 Klotzbücher,Lukas 1535 8.0 6.65 21 1651 1300 8 / 9 1571 +36
3 Kübart,Ela Marie 1390 6.0 6.91 19 1235 1110 6 / 9 1364 -26
4 Hosseini,Abteen 800 2.0 3.21 42 732 952 2 / 9 781 -19
Gesamt 1327 21 22.54 - - 1208 21 / 36 1320 -30

13 Max Planck Gym. Trier (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vlach,Ludwig 1456 3.0 4.84 19 1285 1410 3 / 9 1403 -53
2 Aliyev,Amil 1380 4.0 7.00 19 1050 1093 4 / 9 1294 -86
3 Classen,Miguel 1162 7.0 6.41 17 1218 896 7 / 8 1181 +19
4 Tudor Aron,Sebe-Vodislav 1249 0.5 0.94 18 - 800 ½ / 1 1230 -19
5 Sharma,Devesh 1238 6.0 7.99 18 993 868 6 / 9 1179 -59
Gesamt 1311 20.5 27.18 - - 1064 20.5 / 36 1266 -198

14 Immanuel Kant Dortmund (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rogner,Alexander Luis 1539 8.0 5.40 21 1800 1449 8 / 9 1608 +69
2 Libert,Nick 1378 5.5 5.97 19 1269 1189 5½ / 9 1365 -13
3 Seling,Simon 1092 2.0 2.63 19 1024 1149 2 / 6 1072 -20
4 Zhou,Louis Yuchen 1102 5.0 5.67 19 1011 924 5 / 8 1082 -20
5 Gebauer,Max 978 0.0 0.10 23 - 1339 0 / 1 975 -3
Gesamt 1291 20.5 19.77 - - 1193 20.5 / 33 1298 +13

15 Goethe Gym. Karlsruhe (BAD)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sun,Christopher 1645 6.0 6.50 22 1534 1409 6 / 9 1632 -13
2 Maier,Kalle 1253 5.0 5.31 18 1198 1155 5 / 9 1244 -9
3 Hoang,Thien An 1149 3.0 5.63 18 912 1037 3 / 9 1071 -78
4 Shankar,Advay 800 1.0 1.21 42 - 872 1 / 3 796 -4
5 Wiesner,Maximilian 800 2.5 2.53 42 831 888 2½ / 6 800
Gesamt 1212 17.5 21.18 - - 1121 17.5 / 36 1186 -104

16 Humboldt Gym. Hettstedt (SAA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heidenreich,Piero 1335 3.5 2.82 18 1392 1472 3½ / 9 1355 +20
2 Zander,Ben Erik 1386 5.0 6.05 19 1225 1182 5 / 9 1356 -30
3 Kunth,Leonas 991 3.5 3.65 23 1003 1083 3½ / 9 987 -4
4 Tapella,Oskar 950 5.0 4.83 16 979 936 5 / 9 955 +5
Gesamt 1166 17 17.35 - - 1168 17 / 36 1163 -9

17 Leibniz Gym. Leinefelde (THU)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meitzner,Johan Eduard 1470 6.0 4.57 20 1570 1445 6 / 9 1509 +39
2 Löffelholz,Simon 1212 6.5 3.99 17 1415 1249 6½ / 9 1289 +77
3 Bause,Elias 895 1.0 2.79 30 724 1075 1 / 9 858 -37
4 Ulbrich,Eusebia 968 5.0 4.67 16 1005 962 5 / 9 979 +11
Gesamt 1136 18.5 16.02 - - 1183 18.5 / 36 1159 +90

18 Heinrich v.Gagern Frankfurt (HES)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Matsoukas,Konstantinos 1369 4.0 2.47 19 1519 1562 4 / 9 1413 +44
2 Hovhannisyan,Grigor 1227 5.5 2.77 17 1464 1384 5½ / 9 1311 +84
3 Stoianov,Naoki 1097 4.0 3.09 16 1193 1236 4 / 9 1126 +29
4 Baumgardt,Adrian 800 1.0 1.56 42 - 910 1 / 4 790 -10
5 Zilch,Benjamin 800 3.0 1.37 15 1106 1034 3 / 5 865 +65
Gesamt 1123 17.5 11.26 - - 1290 17.5 / 36 1170 +212

19 Geschw. Scholl Magdeburg (SAA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nönnig,Lotte 1519 2.5 4.93 20 1286 1427 2½ / 8 1450 -69
2 Menz,Henry 1129 3.0 4.91 19 940 1027 3 / 8 1072 -57
3 Brauer,Matthes 930 4.0 3.82 16 1015 965 4 / 7 936 +6
4 Heußner,Anton 870 4.5 3.38 16 1039 937 4½ / 7 909 +39
5 Lahne,Frida 862 1.0 2.92 33 646 919 1 / 6 823 -39
Gesamt 1082 15 19.96 - - 1068 15 / 36 1056 -120

20 Albert Einstein München (BAY)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Loidl,Lukas 1331 3.5 3.11 18 1387 1467 3½ / 9 1343 +12
2 Wan,Sinian 1223 5.5 5.37 17 1201 1121 5½ / 9 1227 +4
3 Mühleck,Leo 1046 5.0 5.17 21 1045 1002 5 / 9 1041 -5
4 Zimmermann,Paul 800 3.0 3.75 42 749 874 3 / 9 788 -12
Gesamt 1100 17 17.4 - - 1116 17 / 36 1100 -1

21 Theodor-Mommsen Bad Oldesloe (SWH)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rusch,Levi Adrian 1438 5.0 3.79 19 1547 1504 5 / 9 1473 +35
2 Franke,Jacob 1253 6.0 4.77 17 1344 1219 6 / 9 1291 +38
3 Steinfeldt,Carlo 883 3.0 3.48 31 894 1019 3 / 9 873 -10
4 Bogula,Colin 800 2.0 2.01 42 837 909 2 / 5 800
5 Al-Sultani,Abufadhel 800 0.0 0.50 42 - 800 0 / 1 791 -9
6 Petrosyan,Alen 751 2.0 1.27 15 - 808 2 / 3 783 +32
Gesamt 1089 18 15.82 - - 1151 18 / 36 1108 +86

22 Sebastian Münster Ingelheim (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 González Peisker,Mateo 1535 8.0 6.73 21 1599 1248 8 / 9 1569 +34
2 Kraeh,Niklas 1115 6.0 5.10 17 1190 1065 6 / 9 1143 +28
3 Konrath,Mia 767 1.5 3.09 49 637 910 1½ / 9 745 -22
4 Wolff,Liliane 761 0.0 3.46 51 - 867 0 / 9 715 -46
Gesamt 1045 15.5 18.38 - - 1023 15.5 / 36 1043 -6

23 GS Marienwerder (BRA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Madel,Luca 1484 5.5 5.30 20 1443 1363 5½ / 9 1490 +6
2 Rung,Sjard Joris 1111 5.0 5.37 19 1076 1033 5 / 9 1100 -11
3 Madel,Tim 794 1.0 2.09 44 688 961 1 / 6 777 -17
4 Dieball,Phillip 784 2.5 2.29 15 858 915 2½ / 6 792 +8
5 Kilian,Dean 723 2.0 1.86 15 742 814 2 / 5 729 +6
Gesamt 1041 16 16.91 - - 1054 16 / 35 1039 -8

24 Jenaplan Schule Jena (THU)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bunk,Bastian 1149 5.0 3.90 17 1287 1244 5 / 9 1183 +34
2 Mulgunov,Alexej Nikolaj 1109 4.0 5.47 19 978 1021 4 / 9 1067 -42
3 Glöckner,Jakob 957 4.5 5.34 25 888 888 4½ / 9 937 -20
4 Laborge,Milo 958 2.0 2.68 25 - 830 2 / 4 939 -19
5 Berrocal,Manuel 753 1.5 1.72 53 - 800 1½ / 4 750 -3
Gesamt 1022 17 19.11 - - 997 17 / 35 1013 -50

25 Carl-Fr. Gauß Frankfurt/O. (BRA)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Leonhardt,Max 1689 7.0 7.42 23 1535 1315 7 / 9 1679 -10
2 Wolter,Felix 800 3.5 1.76 15 1089 1169 3½ / 9 858 +58
3 Jäkel,Till 800 2.0 2.25 42 799 991 2 / 8 796 -4
4 Müller,Armin 800 1.0 1.89 42 668 908 1 / 5 785 -15
5 Sajduk,Henryk 800 2.5 1.86 15 918 918 2½ / 5 826 +26
Gesamt 1022 16 15.18 - - 1095 16 / 36 1035 +55

26 CJD Christophorus Rostock (MVP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Vakeel,Eshwar 1383 5.0 3.99 19 1433 1390 5 / 9 1412 +29
2 Zietz,Leni 927 2.0 2.68 27 912 1132 2 / 9 912 -15
3 Sonnenberger,Carl Luca 800 4.0 2.70 15 938 981 4 / 9 843 +43
4 Meyer,Markus 866 5.0 4.35 16 932 889 5 / 9 887 +21
Gesamt 994 16 13.72 - - 1098 16 / 36 1014 +78

27 Wilhelm Gym. Braunschweig (NDS)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Petz,Hagen 1209 3.0 2.27 17 1320 1407 3 / 8 1232 +23
2 Tanukusuma,Kyllian Gotthold 1165 5.0 1.88 17 1539 1381 5 / 7 1269 +104
3 Klebsch,Tobias 800 2.5 1.49 15 1054 1156 2½ / 7 837 +37
4 Nguyen,Phuc 800 1.5 1.04 15 961 1191 1½ / 7 817 +17
5 Nguyen,Thien 800 4.0 2.30 15 1016 966 4 / 7 862 +62
Gesamt 962 16 8.98 - - 1225 16 / 36 1010 +243

28 Hermann Böse Bremen (HB)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Engelhaupt,Henry 1486 3.5 5.09 20 1337 1417 3½ / 9 1442 -44
2 Feichtner,David Benjamin 800 3.5 1.60 15 1045 1125 3½ / 9 863 +63
3 Yurchenko,Anton 800 5.0 3.01 15 985 942 5 / 9 866 +66
4 Berioza,Leon 800 0.5 0.90 42 - 1010 ½ / 3 793 -7
5 Lossie,Simon 800 2.0 1.93 15 - 813 2 / 4 803 +3
Gesamt 982 14.5 12.53 - - 1107 14.5 / 34 1004 +81

29 Otto-Schott Gym. Mainz (RLP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kanagaraj,Aarav 1291 2.5 4.25 18 1140 1306 2½ / 9 1239 -52
2 Fuhrmann,Alexander 921 4.0 2.73 16 1056 1056 4 / 8 963 +42
3 Walteros,Rio 800 4.0 2.30 15 1032 982 4 / 7 862 +62
4 Dienlin,Aaron 800 6.0 2.93 15 1110 918 6 / 8 907 +107
5 Wang,Frank 800 1.0 1.40 42 - 926 1 / 4 793 -7
Gesamt 950 17.5 13.61 - - 1059 17.5 / 36 981 +152

30 Schillergym. Münster (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwetz,Emil Oliver 1304 5.5 4.33 18 1365 1285 5½ / 9 1339 +35
2 Koops,Hanno 800 5.0 1.92 15 1153 1110 5 / 9 903 +103
3 Hehmann,Jakob 800 2.5 3.03 42 797 963 2½ / 9 792 -8
4 Katzer,Jakob 800 5.0 3.98 15 905 862 5 / 9 834 +34
Gesamt 926 18 13.26 - - 1055 18 / 36 967 +164

31 Gymnasium Hochrad (HH)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Alessandrini,Luca 1033 5.0 3.32 16 1224 1181 5 / 9 1087 +54
2 Hohendorf,Jonathan 946 4.0 4.39 25 926 969 4 / 9 937 -9
3 Sengupta,Aroop Ratan 852 6.0 4.55 16 978 853 6 / 9 898 +46
4 De Angelis,Mathis 800 2.0 2.29 42 783 855 2 / 5 795 -5
Gesamt 921 17 14.55 - - 978 17 / 32 946 +86

32 Gym. Ottweiler (SAR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roob,Jano 1137 2.5 4.12 19 1012 1178 2½ / 9 1091 -46
2 Tischer,Louis 808 5.5 2.99 15 1045 965 5½ / 9 892 +84
3 Schmidt,Alexander 800 6.0 3.92 15 977 852 6 / 9 869 +69
4 Issa,Majed 800 1.0 2.76 42 563 836 1 / 6 771 -29
5 Bremer,Emil 800 1.0 0.90 15 - 835 1 / 2 805 +5
Gesamt 889 16 14.69 - - 961 16 / 35 912 +83

33 Freiherr-v.-Stein Kleve (NRW)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schwarz,Alexander 950 1.5 1.47 16 1047 1298 1½ / 8 951 +1
2 Rudenko,Michael 796 0.5 0.75 43 873 1274 ½ / 6 792 -4
3 Fahmi,Justus 800 3.5 2.72 15 906 986 3½ / 9 826 +26
4 Hamidi,Adeel 800 5.0 3.67 15 926 839 5 / 8 846 +46
5 Volosyak,Erik 800 2.0 1.72 15 872 944 2 / 5 811 +11
Gesamt 833 12.5 10.33 - - 1065 12.5 / 36 850 +80

34 Regionale S. Lüdersdorf (MVP)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Ceylan,Timur 800 1.0 1.41 42 892 1243 1 / 9 794 -6
2 Garz,Louis Levin 800 3.0 1.77 15 985 1035 3 / 7 845 +45
3 König,Leon 800 1.0 2.89 42 557 866 1 / 7 769 -31
4 Jacobs,Florian 800 3.0 3.19 42 783 833 3 / 7 797 -3
5 Gabrych,Magnus 800 4.0 2.32 15 1067 827 4 / 5 867 +67
Gesamt 800 12 11.58 - - 985 12 / 35 810 +72

35 Roland zu Bremen (HB)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kronn,Jerome 800 0.0 1.73 42 - 1155 0 / 9 773 -27
2 Kolesnikov,Michael Pietro Pavlov 800 2.5 3.34 42 746 912 2½ / 9 787 -13
3 Öcalan,Memetali 800 0.0 4.35 42 - 813 0 / 9 732 -68
4 Mik,Alexander 800 4.0 3.74 15 824 824 4 / 8 809 +9
Gesamt 800 6.5 13.16 - - 929 6.5 / 35 774 -99

36 Leibniz Gym. St. Ingbert (SAR)
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aquilotti,Valentino 781 2.0 1.50 15 901 1121 2 / 9 798 +17
2 Sakrak,Emircan 800 0.5 2.94 42 509 953 ½ / 9 762 -38
3 Klotz,Nathaniel 800 4.0 3.87 15 813 856 4 / 9 804 +4
4 Stoiber,Maximilian 800 0.0 1.50 42 - 800 0 / 3 773 -27
5 Simon,Anton 800 0.0 1.79 42 - 840 0 / 4 769 -31
6 Aust,Michael 800 0.0 1.00 42 - 800 0 / 2 782 -18
Gesamt 795 6.5 12.6 - - 937 6.5 / 36 784 -93