Schwarz,Alexander

Name : Schwarz,Alexander
DWZ : 950
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK IV
1 Gast 1 Sun,Christopher 1645 Goethe Gym. Karlsruhe (BAD) 0.01 0
2 Heim 1 Loidl,Lukas 1331 Albert Einstein München (BAY) 0.09 0
3 Gast 1 Roob,Jano 1137 Gym. Ottweiler (SAR) 0.26 ½
4 Heim 1 Sitnik,Arthur 1564 Donau Gym. Kelheim (BAY) 0.02 0
5 Gast 1 Vlach,Ludwig 1456 Max Planck Gym. Trier (RLP) 0.04 0
6 Heim 1 Bunk,Bastian 1149 Jenaplan Schule Jena (THU) 0.24 0
7 Gast 1 Schwetz,Emil Oliver 1304 Schillergym. Münster (NRW) 0.11 0
8 Heim 1 Kronn,Jerome 800 Roland zu Bremen (HB) 0.7 1
Summe 1.47 1.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK IV
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
950- 1.5 1.47 16 1047 1298 1½ / 8 951-23 + 1