Gärtner,David

Name : Gärtner,David
DWZ : 1523
ELO : 1355
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
RLP 2024 WK III
1 Gast 2 Klein,Deniz 1684 Hohenstaufen-Gym KL (Pfa) 0.29 0
2 Heim 2 Mies,Florian 1249 St. Matthias Schule Bitburg (Tri) 0.83 1
3 Gast 2 Hahn,Julian 1620 Heinrich-Heine-Gym KL (Pfa) 0.37 1
4 Heim 2 Marushenko,Petro 0 AVG Trier (Tri) 1 1
5 Gast 2 Akden,Caner 787 Martinus-Gym Linz (Kob) 1 1
6 Heim 2 Vranckx,Oscar 1875 Otto-Schott-Gym Mainz (Rhh) 0.11 0
7 Gast 2 Kaiser,Aaron 0 Max-von-Laue-Gym Koblenz (Kob) 1 1
Summe 4.6 5 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
RLP 2024 WK III
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1523- 4.0 3.42 20 1538 1413 4 / 6 1541-23 + 18