Chua,Daniel James

Name : Chua,Daniel James
DWZ : 1761
ELO : 1756
Verein :
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
DSM 2024 - WK II
1 Heim 2 Völpel,Alexander 1388 Kippenberg-Gym. Bremen (Bre) 0.9 1
2 Gast 2 Dasselaar,Hendrik 1912 Gymnasium Neureut (Bad) 0.3 0
3 Heim 2 Yin,Haode 1992 Pelizaeus-Gymnasium Paderborn (NRW) 0.21 1
4 Gast 2 Elstner,Florian 1908 Adolph-Diesterweg-Gym. Plauen (Sac) 0.3 0
5 Heim 2 Grozea,Nicolae Theodor 1650 Heinrich-Hertz-Gymnasium Berlin (Ber) 0.65 1
6 Gast 2 Rennkamp,David 1915 Wilhelm-Raabe-Schule Lüneburg (Nie) 0.29 0
7 Heim 2 Petrosyan,Ruben 1647 Max-Planck-Gymnasium Trier (RLP) 0.66 0
Summe 3.31 3 / 7
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
DSM 2024 - WK II
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1761- 3.0 3.31 25 1723 1773 3 / 7 1753-23 -8